Prisliste
Boligtakster / tilstandsrapporter (NS3424) |
Pris inkl. mva |
Pris inkl. mva |
---|---|---|
Leiligheter |
Verditakst |
Tilstandsrapport |
0 – 50 m² BRA | 4350,- | 6000,- |
51 – 100 m² BRA | 4800,- | 6600,- |
101 – 200 m² BRA | 5200,- | 7200,- |
mer enn 200 m² BRA | 5800,- | 8200,- |
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig | ||
0 – 100 m² BRA | 7000,- | 9500,- |
100 – 200 m² BRA | 8000,- | 10500,- |
201 – 250 m² BRA | 9000,- | 13000,- |
251 – 300 m² BRA | 10000,- | 15000,- |
mer enn 301 m² BRA | Etter avtale | Etter avtale |
– Tillegg for ekstra boenhet (leilighet/hybel/utleiedel) | 1700,- | 3000 |
Boligsalgsrapporter (NS3600) |
Pris inkl. mva |
---|---|
Leiligheter etter avtale – fra | 9500,- |
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig og flermannsbolig etter avtale – fra | 15000,- |
Tillegg ved boligsalgsrapporter | |
-Tillegg for hullboring | 850,- |
-Tillegg for ekstra boenhet (leilighet/hybel/utleiedel) | 2500,- |
-Tillegg for krypkjeller | 1700,- |
-Tillegg for kryploft | 850,- |
-Tillegg for ekstra kjøkken | 850,- |
-Tillegg for ekstra bad (utover 2 stk.) | 850,- |
-Tillegg for kjølerom/badstue | 500,- |
-Innhenting av dokumentasjon ved boligsalgsrapport (ferdigattest, plantegninger, godkjennelser) | 2000,- |
Tilstandsrapport våtrom |
Pris inkl. mva |
---|---|
Våtromsrapport med arealmåling | 6000,- |
Annet |
Pris inkl. mva |
---|---|
Planskisse | 850,- |
Innhenting av dokumentasjon | 500,- |
Timepris | 1700,- |
Avbestilling av takst (mindre enn 24 timer før avtale) belastes med | 1700,- |
Tilrettelegging- og administrasjonskostnader (per faktura) | 200,- |
Kjøretillegg etter medgått tid og statens regulativ |